মাসিক সাবস্ক্রিপশন, টাকায় দাম। প্যাকেজ ভেদে শুধু ইউজার, ব্রাঞ্চ আর কিছু ফিচার আলাদা। সব প্যাকেজে ১৫ দিনের ফ্রি ট্রায়াল।
একক দোকান / নতুন শুরু
৳ 1,000 /মাস
এককালীন অ্যাক্টিভেশন ফি: ৳ 15,000
খাতার বদলে প্রতিদিনের বেচা-কেনা, স্টক আর কাস্টমারের বাকি — সব হিসাব সঠিক থাকে।
ছোট দোকান / স্টার্টআপ
৳ 1,500 /মাস
এককালীন অ্যাক্টিভেশন ফি: ৳ 25,000
ব্যাংকের টাকা আর কোটেশন-চালানের জন্য আলাদা খাতা রাখতে হয় না।
গ্রোয়িং ব্যবসা
৳ 3,000 /মাস
এককালীন অ্যাক্টিভেশন ফি: ৳ 50,000
স্টাফের বেতন-হাজিরা থেকে মাস শেষের আসল লাভ-ক্ষতি — বড় হতে থাকা ব্যবসার পুরো ছবি এক জায়গায়।
বহু ব্রাঞ্চ / বড় টিম
আলোচনা সাপেক্ষে
ইউজার, ব্রাঞ্চ আর আপনার দরকার অনুযায়ী দাম ঠিক হয়
ওয়ারেন্টি দাবি, কিস্তির আদায় আর সেলস টার্গেট — বড় ও বহু শাখার ব্যবসা থাকে নিয়ন্ত্রণে।
| ফিচার | এসেনশিয়াল৳ 1,000/মাস | স্টার্টার৳ 1,500/মাস | বিজনেস৳ 3,000/মাস | এন্টারপ্রাইজআলোচনা সাপেক্ষে |
|---|---|---|---|---|
| সীমা | ||||
| ইউজার সংখ্যা | 2 | 3 | 5 | 8 |
| ব্রাঞ্চ সংখ্যা | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ইনভেন্টরি | ||||
| পণ্য (Add/View) | ||||
| ক্যাটাগরি/ডিপার্টমেন্ট/কোম্পানি/ইউনিট | ||||
| স্টক রিপোর্ট | ||||
| আইটেম রিপোর্ট | ||||
| বারকোড জেনারেটর | ||||
| আইটেম বারকোড চেঞ্জ | ||||
| আইটেম ট্রান্সফার | ||||
| IMEI চেক ও চেঞ্জ | ||||
| অফার ও ডিসকাউন্ট সেটিংস | ||||
| ক্রয় | ||||
| ক্রয় এন্ট্রি | ||||
| ক্রয় রিপোর্ট | ||||
| ক্রয় ফেরত | ||||
| পার্চেজ অর্ডার | ||||
| বিক্রয় / POS | ||||
| বিক্রয় / POS | ||||
| বিক্রয় রিপোর্ট | ||||
| বিক্রয় ফেরত | ||||
| সেলস অর্ডার | ||||
| সেলস ডেলিভারি | ||||
| কাস্টমার | ||||
| কাস্টমার (Add/List) | ||||
| কাস্টমার পেমেন্ট | ||||
| কাস্টমার রিসিভ (জমা) | ||||
| অ্যাকাউন্টস | ||||
| খরচ (Expense) | ||||
| আয় (Income) | ||||
| আয়/খরচ আইটেম সেটআপ | ||||
| ক্যাশবুক রিপোর্ট | ||||
| আইটেম-ওয়াইজ আয় | ||||
| আইটেম-ওয়াইজ খরচ | ||||
| অন্যান্য বিল | ||||
| ক্যাশ ট্রান্সফার | ||||
| ক্যাশ অ্যাডজাস্টমেন্ট | ||||
| প্রফিট/লস রিপোর্ট | ||||
| ব্যাংক | ||||
| ব্যাংক ইনফো | ||||
| ব্যাংক পেমেন্ট | ||||
| ব্যাংক রিসিভ | ||||
| পেন্ডিং চেক | ||||
| কর্মচারী / HR | ||||
| কর্মচারী ও HR ড্যাশবোর্ড | ||||
| বেতন কনফিগারেশন | ||||
| বেতন পেমেন্ট | ||||
| হাজিরা | ||||
| সম্মানী (Honorarium) | ||||
| ইউটিলিটি | ||||
| কোটেশন | ||||
| চালান | ||||
| ট্রান্সফার (Branch) | ||||
| ড্যামেজ | ||||
| ডিসকাউন্ট কার্ড | ||||
| মেম্বারশিপ কার্ড | ||||
| কুপন কোড | ||||
| গিফট কার্ড | ||||
| মাল্টি-ব্রাঞ্চ | ||||
| ব্রাঞ্চ ইনফরমেশন | ||||
| নতুন ব্রাঞ্চ তৈরি | ||||
| ইউজার ব্রাঞ্চ সেটিংস | ||||
| Business Studio | ||||
| বিজনেস পেজ | ||||
| বিজনেস অ্যানালাইসিস | ||||
| ভিজিটিং কার্ড | ||||
| বিজনেস আইডি কার্ড | ||||
| অ্যাডভান্সড | ||||
| ওয়ারেন্টি ম্যানেজমেন্ট | ||||
| ইনস্টলমেন্ট | ||||
| টার্গেট সেটিংস | ||||
| SMS | ||||
| SMS নাম্বার এন্ট্রি | ||||
| SMS ক্রয় ও পাঠানো | ||||
| সেটআপ | ||||
| ইউজার তৈরি | ||||
| ছবি আপলোড ফিচার (Items/Employee) | ||||
| মাসিক বিল | ||||
| মাসিক বিল কালেকশন | ||||
| যানবাহন ব্যবস্থাপনা | ||||
| যানবাহন ব্যবস্থাপনা (Vehicle Management) | ||||
* অ্যাক্টিভেশন ফি এককালীন ও অফেরতযোগ্য; অ্যাকাউন্ট চালুর সময় একবারই দিতে হয়, মাসে মাসে নয়। রিফান্ড নীতি
আপনার অ্যাকাউন্ট চালু করার এককালীন ফি। একবারই দিতে হয়, মাসিক বিলের সাথে আর আসে না। কোন প্যাকেজে কত, তা ওপরের কার্ডে লেখা আছে।
না। ১৫ দিনের ট্রায়ালে কোনো টাকা বা কার্ড লাগে না। ট্রায়াল শেষে চালিয়ে যেতে চাইলে পছন্দের প্যাকেজ নিন।
বিকাশ, নগদ, রকেট বা কার্ডে পেমেন্ট করা যায়।
হ্যাঁ। ব্যবসা বাড়লে অ্যাপের ভেতর থেকেই প্যাকেজ আপগ্রেড করা যায়; আপনার সব ডেটা থেকে যায়।
ফ্রি ডেমো রেজিস্ট্রেশন করুন — সাথে সাথে লগইন করে ১৫ দিন ফ্রি চালিয়ে দেখুন। অথবা এখনই লাইভ ডেমোতে ঢুকে দেখুন।
